1 / 5
| Name | Double Lip Wiper Seal |
|---|---|
| Material | PU / NBR |
| Temperature (max) °C | -40/+100 (NBR) | -30/+105 (PU) |
| Sliding Speed (max) - M/s | 1.0 |
| Application | Forklifts, Construction Machinery, Injection Moulding Machines, Agricultural Machinery, Standard Industrial Cylinders |
| Minimum Order Quantity | 100 pcs |
|---|---|
| Packaging Details | Customizable packaging |
| Delivery Time | 15 days |
| Payment Terms | L/C, T/T |
| Supply Ability | 100,000 pcs / month |
| Model | d (f8) | D (H10) | D1 (H10) | L (+0.2/-0) | L1 | H | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL93-008 | 8 | 14 | 11.2 | 4.3 | 6.3 | 5.5 | NBR |
| KL93-010 PU | 10 | 16.1 | 12.7 | 3.9 | 5.9 | 4.8 | PU |
| KL93-010/1 PU | 10 | 15 | 12 | 5 | 7 | 6 | PU |
| KL93-012 | 12 | 18 | 14.6 | 3.6 | 5.6 | 4.8 | NBR |
| KL93-012/1 | 12.76 | 20.42 | 15.62 | 5.07 | 7.07 | 6 | NBR |
| KL93-016 | 16 | 22 | 19 | 3.8 | 5.8 | 5.5 | NBR |
| KL93-020 PU | 20 | 28.6 | 23 | 5.3 | 7.3 | 7 | PU |
| KL93-025 | 25 | 33.6 | 28 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-030 PU | 30 | 38.6 | 33 | 5.3 | 7.3 | 7 | PU |
| KL93-040 | 40 | 48.6 | 43 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-050 PU | 50 | 60.6 | 53.8 | 5.3 | 7.3 | 7 | PU |
| KL93-060 | 60 | 70.6 | 63.8 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-080 PU | 80 | 92 | 86 | 7.1 | 9.1 | 12 | PU |
| KL93-100 PU | 100 | 110.2 | 105 | 7 | 9 | 8 | PU |
| KL93-200 PU | 200 | 212.2 | 206 | 7.1 | 9.1 | 12 | PU |
| KL93-280 | 280 | 305 | 292 | 16.5 | 17.8 | 22.5 | NBR |
* Partial list shown. Multiple specifications available for NBR and PU materials.